




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog di Margherita d&#039;Amico &#187; Giappone</title>
	<atom:link href="https://www.margheritadamico.it/tag/giappone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.margheritadamico.it</link>
	<description>Ambiente, attualità, società, media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2014 09:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Foto di cuccioli in ufficio, felicità pagata a caro prezzo &#8211; da Repubblica sera</title>
		<link>https://www.margheritadamico.it/media/foto-di-cuccioli-in-ufficio-felicita-pagata-a-caro-prezzo-da-repubblica-sera-755</link>
		<comments>https://www.margheritadamico.it/media/foto-di-cuccioli-in-ufficio-felicita-pagata-a-caro-prezzo-da-repubblica-sera-755#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[camere a gas]]></category>
		<category><![CDATA[cute factor]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[hokenjos]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica sera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margheritadamico.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[ Micetti e cagnolini intesi come immagini stimolanti: un recente studio compiuto dalla Hiroshima University in Giappone ha stabilito che &#8220;kawaii&#8221;, ovvero &#8220;carino&#8221; influisce positivamente sulle performance umane. L&#8217;esperimento, condotto su un gruppo di studenti, si è sviluppato in tre fasi. I ragazzi sono stati sottoposti ad alcuni test dopo aver guardato una serie di immagini; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.margheritadamico.it/media/foto-di-cuccioli-in-ufficio-felicita-pagata-a-caro-prezzo-da-repubblica-sera-755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
